Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Ben White-ot hívta be Európa-bajnoki keretébe Trent Alexander-Arnold helyére, aki a múlt héten szenvedett combsérülést.
A 23 éves White ugyan múlt kedden kimaradt a szakvezető szűkített keretéből, ennek ellenére másnap bemutatkozhatott a válogatottban, Southgate ugyanis az Ausztria elleni felkészülési találkozón csereként pályára küldte őt. Alexander-Arnold ugyanezen a mérkőzésen szenvedett sérülést és másnap kiderült, hogy nem játszhat majd a pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű, kontinenstornán.
Southgate ezt követően nem döntött azonnal a Liverpool játékosának pótlásáról, de vasárnap White már kezdő volt a románok elleni barátságos meccsen, hétfő reggelre pedig eldőlt, hogy ő lehet majd ott az Eb-n.
Anglia vasárnap a világbajnoki ezüstérmes horvátok ellen kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon, melyen Skóciával és Csehországgal találkozik még a csoportkörben.
Anglia kerete a 2020-as foci Eb-n
RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
Kapusok | ||||||||||
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 450' |
Nick Pope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Védők | ||||||||||
Ben White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 36' |
Harry Maguire | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 429' |
John Stones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 434' |
Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 206' |
Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 236' |
Luke Shaw | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 424' |
Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 34' |
Középpályások | ||||||||||
Conor Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Declan Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 417' |
James Maddison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Jordan Henderson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 271' |
Jude Bellingham | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 414' |
Kalvin Phillips | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 42' |
Mason Mount | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | 186' |
Csatárok | ||||||||||
Bukayo Saka | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 288' |
Callum Wilson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 48' |
Harry Kane | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 402' |
Jack Grealish | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 86' |
Marcus Rashford | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 140' |
Phil Foden | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 258' |
Raheem Sterling | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 149' |
bet365 számlanyitási ajánlat: Akár 15.000 Ft fogadási kreditekben új bet365 ügyfeleknek.
18+ Részvételi feltételek érvényesek. Játssz felelősséggel. BeGambleAware.org