Kezdőlap Foci EB 2021 statisztikák Góllövők a 2021-es foci Eb-n

Góllövők a 2021-es foci Eb-n

    Csapat Pozició GS AS ÖG SL PL
Lionel Messi csatar 5 3 0 1 0
Kylian Mbappé Franciaország csatar 5 2 0 0 0
Julián Álvarez csatar 4 0 0 0 0
Olivier Giroud Franciaország csatar 4 0 0 0 0
Richarlison csatar 3 0 0 0 0
Enner Valencia csatar 3 0 0 0 0
Bukayo Saka Anglia csatar 3 0 0 0 0
Marcus Rashford Anglia csatar 3 0 0 0 0
Cody Gakpo Hollandia csatar 3 0 0 0 0
Álvaro Morata Spanyolország csatar 3 1 0 0 0
Gonçalo Ramos Portugália csatar 3 1 0 0 0
Kai Havertz Németország középpályás 2 0 0 0 0
Breel Embolo Svájc csatar 2 0 0 0 0
Harry Kane Anglia csatar 2 0 0 0 0
Neymar csatar 2 1 0 0 0
Andrej Kramarić Horvátország csatar 2 0 0 0 0
Wout Weghorst Hollandia csatar 2 0 0 1 0
Vincent Aboubakar csatar 2 1 0 2 1
Cho Gue-sung csatar 2 0 0 0 0
Mohammed Kudus középpályás 2 0 0 0 0
Mehdi Taremi csatar 2 0 0 0 0
Bruno Fernandes Portugália középpályás 2 0 0 0 0
Salem Al-Dawsari középpályás 2 0 0 1 0
Ritsu Doan középpályás 2 0 0 0 0
Youssef En-Nesyri csatar 2 0 0 0 0
Ferran Torres Spanyolország csatar 2 0 0 0 0
Giorgian de Arrascaeta középpályás 2 0 0 0 0
Rafael Leão Portugália csatar 2 0 0 0 0
Robert Lewandowski Lengyelország csatar 2 1 0 0 0
Niclas Füllkrug Németország csatar 2 1 0 0 0
Aleksandar Mitrović csatar 2 0 0 1 0
İlkay Gündoğan Németország középpályás 1 0 0 0 0
Takuma Asano csatar 1 0 0 0 0
Hakim Ziyech csatar 1 0 0 0 0
Gavi Spanyolország középpályás 1 0 0 0 0
Ao Tanaka középpályás 1 0 0 0 0
Dani Olmo Spanyolország csatar 1 1 0 0 0
Marco Asensio Spanyolország csatar 1 0 0 0 0
Kim Young-gwon hátvéd 1 0 0 0 0
Ricardo Horta Portugália csatar 1 0 0 0 0
João Félix Portugália csatar 1 0 0 0 0
Dušan Vlahović csatar 1 0 0 0 0
André Ayew középpályás 1 0 0 1 0
Xherdan Shaqiri Svájc középpályás 1 0 0 0 0
Denzel Dumfries Hollandia hátvéd 1 2 0 0 0
Rouzbeh Cheshmi hátvéd 1 0 0 0 0
Theo Hernandez Franciaország hátvéd 1 0 0 0 0
Haji Wright csatar 1 0 0 0 0
Bamba Dieng csatar 1 0 0 0 0
Famara Diédhiou csatar 1 0 0 0 0
Ivan Perišić Horvátország csatar 1 0 0 0 0
Piotr Zieliński Lengyelország középpályás 1 0 0 0 0
Andreas Christensen Dánia hátvéd 1 0 0 1 0
Paik Seung-ho középpályás 1 0 0 0 0
Keysher Fuller hátvéd 1 0 0 0 0
Raphaël Guerreiro Portugália hátvéd 1 1 0 0 0
Zakaria Aboukhlal csatar 1 0 0 0 0
Manuel Akanji Svájc hátvéd 1 0 0 0 0
Alphonso Davies csatar 1 0 0 0 0
Aurélien Tchouaméni Franciaország középpályás 1 0 0 0 0
Jean-Charles Castelletto hátvéd 1 1 0 0 0
Sergej Milinković-Savić középpályás 1 0 0 0 0
Kalidou Koulibaly hátvéd 1 0 0 0 0
Gareth Bale Wales csatar 1 0 0 1 0
Frenkie de Jong Hollandia középpályás 1 0 0 0 0
Christian Pulisic csatar 1 0 0 0 0
Adrien Rabiot Franciaország középpályás 1 1 0 0 0
Wahbi Khazri csatar 1 0 0 0 0
Henry Martín csatar 1 0 0 0 0
Alexis Mac Allister középpályás 1 0 0 0 0
Carlos Soler Spanyolország középpályás 1 0 0 0 0
Yeltsin Tejeda középpályás 1 0 0 0 0
Serge Gnabry Németország csatar 1 1 0 0 0
Michy Batshuayi Belgium csatar 1 0 0 0 0
Hwang Hee-chan középpályás 1 0 0 1 0
Cristiano Ronaldo Portugália csatar 1 0 0 0 0
Remo Freuler Svájc középpályás 1 0 0 0 0
Osman Bukari csatar 1 0 0 0 0
Daley Blind Hollandia hátvéd 1 1 0 0 0
Ramin Rezaeian hátvéd 1 0 0 1 0
Memphis Depay Hollandia csatar 1 0 0 0 0
Mohammed Muntari csatar 1 0 0 0 0
Randal Kolo Muani Franciaország csatar 1 0 0 0 0
Jordan Henderson Anglia középpályás 1 0 0 0 0
Boulaye Dia csatar 1 0 0 1 0
Daizen Maeda csatar 1 0 0 0 0
Mitchell Duke csatar 1 0 0 0 0
Lucas Paquetá középpályás 1 0 0 0 0
Vinícius Júnior csatar 1 1 0 0 0
Enzo Fernández középpályás 1 0 1 0 0
Pepe Portugália hátvéd 1 0 0 0 0
Abdelhamid Sabiri középpályás 1 0 0 1 0
Lovro Majer Horvátország középpályás 1 0 0 0 0
Bruno Petković Horvátország csatar 1 0 0 1 0
Marko Livaja Horvátország csatar 1 0 0 0 0
Nahuel Molina hátvéd 1 0 0 0 0
Eric Maxim Choupo-Moting csatar 1 0 0 0 0
Strahinja Pavlović hátvéd 1 0 0 0 0
Jude Bellingham Anglia középpályás 1 0 0 0 0
Jack Grealish Anglia csatar 1 0 0 0 0
Mohammed Salisu hátvéd 1 0 0 0 0
Raheem Sterling Anglia csatar 1 1 0 0 0
Casemiro középpályás 1 0 0 0 0
Davy Klaassen Hollandia középpályás 1 0 0 0 0
Moisés Caicedo középpályás 1 0 0 0 0
Timothy Weah csatar 1 0 0 0 0
Ismaïla Sarr csatar 1 0 0 0 0
Phil Foden Anglia csatar 1 0 0 0 0
Saleh Al-Shehri csatar 1 0 0 0 0
Mathew Leckie csatar 1 0 0 0 0
Luis Chávez középpályás 1 0 0 0 0
Craig Goodwin csatar 1 0 0 0 0
Nayef Aguerd hátvéd 0 0 1 0 0

Gólt szerezni a saját nemzeted pólójában egy labdarúgó-Európa-bajnokságon sok játékos számára egy gyerekkori álom. Aki felkerül az ezen az oldalon található listára az beírja magát a futball történelemkönyvébe, főleg abban az esetben ha a toplista élén áll, ugyanis olyan nevek szerezték meg eddig a gólkirályi címet, mint Michel Platini, Marco van Basten, Alan Shearer, de hogy egy aktuálisan is szereplő példát adjunk, Antoine Griezmann, aki a legutóbbi foci Eb-n 6 találatig jutott.

Magyarország eddig 11 gólt szerzett a kontinensviadalon, ebből Novák Dezső és Bene Ferenc 2-2 találatot még a 64-es tornán, de ugyancsak két találata van a mostani foci Eb-ről lemaradó Dzsudzsák Balázsnak is. A fentiek teljesítményét beérheti, vagy akár meg is előzheti a magyar válogatott keretben szereplő Szalai Ádám, aki eddig egyetlen egyszer volt eredményes.

Ha már rekordoknál tartunk, akkor jó tudni, hogy a portugál Cristiano Ronaldo egyetlen egy gólra van attól, hogy egyedülállóként vezesse a foci Eb legeredményesebb játékosainak listáját.