A sérült Dean Henderson helyére Aaron Ramsdale-t hívta be Gareth Southgate szövetségi kapitány a labdarúgó Európa-bajnokságon társházigazdaként szereplő angol válogatott keretébe.
Az angolok kedden közölték: Henderson csípőproblémái miatt nem tudott teljes értékű edzésmunkát végezni, és további rehabilitációjának érdekében inkább visszatér klubjához, a Manchester Unitedhoz.
Az európai szövetség (UEFA) előírásai szerint a keretben csak egészégi okokból lehet játékost cserélni.
A 23 éves, újonc Ramsdale a Sheffield United kapusa, és tagja volt az angolok Eb előtti bő keretének. Ramsdale egyike volt annak a hét játékosnak, akik a Premier League előző idényében csapata minden mérkőzését végigjátszotta. A Sheffield ugyan sereghajtóként búcsúzott a PL-től, az együttes 38 mérkőzésen 63 gólt kapott, de Ramsdale-nek 147 védése volt, ami a szintén Eb-keretben lévő Sam Johnstone (166 védés) mögött a második legmagasabb mutató volt az angol élvonalban.
Az angolok vasárnap, a D csoport első fordulójában 1-0-ra legyőzték a horvátokat Londonban, kapujukat Jordan Pickford védte, aki továbbra is elsőszámú hálóőrnek számít. Southgate csapata legközelebb pénteken, Skóciával mérkőzik meg a Wembley Stadionban.
Anglia kerete a 2020-as foci Eb-n:
RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
Kapusok | ||||||||||
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 450' |
Nick Pope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Védők | ||||||||||
Ben White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 36' |
Harry Maguire | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 429' |
John Stones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 434' |
Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 206' |
Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 236' |
Luke Shaw | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 424' |
Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 34' |
Középpályások | ||||||||||
Conor Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Declan Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 417' |
James Maddison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Jordan Henderson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 271' |
Jude Bellingham | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 414' |
Kalvin Phillips | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 42' |
Mason Mount | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | 186' |
Csatárok | ||||||||||
Bukayo Saka | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 288' |
Callum Wilson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 48' |
Harry Kane | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 402' |
Jack Grealish | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 86' |
Marcus Rashford | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 140' |
Phil Foden | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 258' |
Raheem Sterling | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 149' |
bet365 számlanyitási ajánlat: Akár 15.000 Ft fogadási kreditekben új bet365 ügyfeleknek.
18+ Részvételi feltételek érvényesek. Játssz felelősséggel. BeGambleAware.org