Roberto Martínez, a belga labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít a sérült Kevin De Bruyne játékára szombaton, az együttes Európa-bajnoki nyitómérkőzésén.
A nemzetközi szövetség világranglistáján éllovas, a kontinenstornán is az esélyesek közé sorolt csapat szakvezetője elmondta: De Bruyne hétfőn érkezett meg a válogatott edzőtáborába, és részt vett az orvosi vizsgálatokon.
“Csak abban az esetben kapcsolódik be a közös munkába, ha az orvosi stábtól erre engedélyt kap. Arra azonban nem számítok, hogy Kevin játékra alkalmas állapotban lesz az első találkozónkon” – nyilatkozta Martínez, aki “a nap fénypontjának” nevezte, hogy De Bruyne csatlakozott a kerethez. Kiemelte: a középpályás jó hangulatban és motiváltan érkezett az edzőtáborba, de felépülése lassú folyamat eredménye lesz, viszont óriási a különbség, hogy már ő is ott van a társakkal.
A 29 éves De Bruyne, az angol bajnok Manchester City kulcsembere a Bajnokok Ligája május 29-i, portói döntőjében szenvedett orr- és szemüregcsonttörést, amikor az 57. percben ütközött Antonio Rüdigerrel, a Chelsea védőjével. A vb-bronzérmes futballistát le kellett cserélni, ápolás után támolyogva, segítséggel ment le a pályáról. Csapata 1-0-s vereséget szenvedett a fináléban.
Azt követően néhány napig úgy tűnt, hogy De Bruyne nem szorul operációra, szombaton aztán mégis átesett egy 20 perces beavatkozáson.
A belga válogatott a részben budapesti rendezésű kontinensviadalon öt nap múlva Szentpéterváron találkozik az ugyancsak társházigazda oroszokkal, majd a folytatásban egy másik rendezővel, Dániával, végül pedig Finnországgal mérkőzik a B csoportban.
Belgium kerete a 2021-es foci Eb-n
RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
Kapusok | ||||||||||
Koen Casteels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Simon Mignolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Thibaut Courtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270' |
Védők | ||||||||||
Arthur Theate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Jan Vertonghen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 270' |
Thomas Meunier | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 211' |
Timothy Castagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 270' |
Toby Alderweireld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270' |
Wout Faes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Zeno Debast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Középpályások | ||||||||||
Amadou Onana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | - | 104' |
Axel Witsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 270' |
Charles De Ketelaere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 16' |
Hans Vanaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Kevin De Bruyne | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 270' |
Leander Dendoncker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 161' |
Leandro Trossard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 103' |
Yannick Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 116' |
Youri Tielemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 95' |
Csatárok | ||||||||||
Dries Mertens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76' |
Eden Hazard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 124' |
Jérémy Doku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 19' |
Loïs Openda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 13' |
Michy Batshuayi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 151' |
Romelu Lukaku | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 55' |
Thorgan Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 106' |
bet365 számlanyitási ajánlat: Akár 15.000 Ft fogadási kreditekben új bet365 ügyfeleknek.
18+ Részvételi feltételek érvényesek. Játssz felelősséggel. BeGambleAware.org