Szögletek
Csapat | Szögletek |
37 | |
32 | |
Franciaország | 30 |
Portugália | 28 |
Németország | 25 |
Kapuralövések
Csapat | Kapuralövések |
39 / 39 | |
32 / 32 | |
Franciaország | 28 / 28 |
Anglia | 33 / 27 |
Portugália | 24 / 24 |
Szabálytalanságok
Csapat | Szabálytalanságok |
Hollandia | 87 |
Horvátország | 77 |
74 | |
74 | |
63 |
Piros lapok
Csapat | Piros lap |
1 | |
1 | |
Wales | 1 |
0 | |
0 |
Rúgott gólok
Csapat | Gólok | Átlag |
Anglia | 13 | 2.6 |
Franciaország | 13 | 2.17 |
12 | 2 | |
Portugália | 12 | 2.4 |
Hollandia | 10 | 2 |
Rúgott gólok első félidőben
Csapat | Gólok | Átlag |
Franciaország | 7 | 1.17 |
5 | 0.83 | |
Anglia | 5 | 1 |
4 | 0.8 | |
Hollandia | 4 | 0.8 |
Top 5 kapus
Csapat | AS | SL | PL | KG | NKG | B/V | Percek | M | ||
Emiliano Martínez | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 570' | 6 | ||
Andries Noppert | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 480' | 5 | |
Jordan Pickford | Anglia | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 450' | 5 | |
Yassine Bounou | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 390' | 6 | ||
Dominik Livaković | Horvátország | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 23 | 600' | 6 |
Top 5 védő
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Denzel Dumfries | Hollandia | 1 | 2 | 2 | 0 | 479' | 5 | |
Daley Blind | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 423' | 5 | |
Nahuel Molina | 1 | 1 | 0 | 0 | 477' | 6 | ||
Achraf Hakimi | 0 | 1 | 0 | 0 | 451' | 6 | ||
Nicolás Otamendi | 0 | 1 | 2 | 0 | 570' | 6 |
Top 5 középpályás
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Bruno Fernandes | Portugália | 2 | 3 | 1 | 0 | 356' | 5 | |
Adrien Rabiot | Franciaország | 1 | 1 | 0 | 0 | 388' | 6 | |
Enzo Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 | 444' | 6 | ||
Frenkie de Jong | Hollandia | 1 | 1 | 1 | 0 | 475' | 5 | |
Jude Bellingham | Anglia | 1 | 1 | 0 | 0 | 414' | 5 |
Top 5 csatár
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Lionel Messi | 5 | 3 | 1 | 0 | 570' | 6 | ||
Kylian Mbappé | Franciaország | 5 | 2 | 0 | 0 | 388' | 6 | |
Harry Kane | Anglia | 2 | 3 | 0 | 0 | 402' | 5 | |
Julián Álvarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 362' | 6 | ||
Ivan Perišić | Horvátország | 1 | 2 | 0 | 0 | 579' | 6 |