Trent Alexander-Arnold, a Liverpool FC védője combsérülés miatt nem szerepelhet az angol válogatottban a jövő pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon.
A 22 éves futballista szerda este sérült meg, amikor az angolok Middlesbrough-ban 1-0-ra legyőzték Ausztriát felkészülési mérkőzésen. Klubja honlapjának csütörtöki híradása szerint az alapos orvosi vizsgálatok megállapították, hogy Alexander-Arnold felépülése körülbelül hat hétig tart.
Az angolok nem alapemberüket veszítették el, ugyanis a liverpooli játékos az előző hét válogatott meccsen nem szerepelt. Gareth Southgate szövetségi kapitány csak vasárnap, a Románia elleni edzőmeccs után nevezi meg, ki lesz tagja Alexander-Arnold helyett a keretnek.
Anglia jövő vasárnap a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen a Wembley Stadionban játssza első Európa-bajnoki csoportmérkőzését.
Anglia kerete a 2020-as foci Eb-n
RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
Kapusok | ||||||||||
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 450' |
Nick Pope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Védők | ||||||||||
Ben White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 36' |
Harry Maguire | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 429' |
John Stones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 434' |
Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 206' |
Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 236' |
Luke Shaw | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 424' |
Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 34' |
Középpályások | ||||||||||
Conor Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Declan Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 417' |
James Maddison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
Jordan Henderson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 271' |
Jude Bellingham | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 414' |
Kalvin Phillips | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 42' |
Mason Mount | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | 186' |
Csatárok | ||||||||||
Bukayo Saka | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 288' |
Callum Wilson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 48' |
Harry Kane | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 402' |
Jack Grealish | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 86' |
Marcus Rashford | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 140' |
Phil Foden | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 258' |
Raheem Sterling | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 149' |
bet365 számlanyitási ajánlat: Akár 15.000 Ft fogadási kreditekben új bet365 ügyfeleknek.
18+ Részvételi feltételek érvényesek. Játssz felelősséggel. BeGambleAware.org